Acompanhe a Agenda tributária e se organize para não sofrer penalidades
As empresas brasileiras possuem obrigações que devem ser cumpridas, a fim de manter a regularidade do empreendimento.
Desta forma, os gestores e contadores devem voltar sua atenção ao calendário de cada mês, a fim de não perder os prazos das obrigações. Caso contrário, as empresas ficam expostas à penalidades.
Nesta linha, para auxiliar o fisco no cumprimento destas exigências, a Receita Federal divulga mensalmente a Agenda Tributária, que é um conjunto de obrigações a respeito de atividades econômicas de pessoas jurídicas e físicas, que devem ser entregues em determinadas datas, no período de apuração.
Assim, na Agenda, constam quais são as obrigações tributárias do mês, datas de vencimento dos tributos federais e prazos de entrega de declarações, demonstrativos e documentos sem a incidência de multa.
Então, para te ajudar, reunimos as obrigações que precisam ser cumpridas para o mês de setembro. Confira!
Agenda tributária setembro de 2022 Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
6 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 31/agosto/2022 |
9 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/agosto/2022 |
15 | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Julho/2022 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Agosto/2022 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.701, de 14 de março de 2017) | Agosto/2022 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Agosto/2022 |
22 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Julho/2022 |
30 | PERC – Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais | Exercício – 2020 Ano-Calendário – 2019 |
30 | DTTA – Declaração de Transferência de Titularidade de Ações | Janeiro a Junho/2022 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Agosto/2022 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2022 |
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal do Proprietário de Imóvel Rural | Período de Apuração |
30 | DITR – Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | Exercício – 2022 |
Agenda tributária Setembro de 2022 Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
6 | GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 31/agosto/2022 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Agosto/2022 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Agosto/2022 |
Fonte: https://www.jornalcontabil.com.br/
Foto: Freepik